北京2023高考分数线公布(附历年录取分数线)
经2023年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过,北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
| 本科 | 普通本科录取控制分数线 | 448分 | 
| 特殊类型招生控制分数线 | 527分 | |
| 艺术类本科录取控制分数线 | 336分 | |
| 体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 390分 | |
| 专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) | 
| 艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
| 高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) | 
| 高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) | 
为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,掌上高考整理了北京历年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。
北京2022年高考录取分数线:
| 本科 | 普通本科录取控制分数线 | 425分 | 
| 特殊类型招生控制分数线 | 518分 | |
| 艺术类本科录取控制分数线 | 319分 | |
| 体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 348分 | |
| 专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) | 
| 艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
| 高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) | 
| 高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) | 
北京2021年高考录取分数线:
| 批次 | 分数线 | 
| 普通本科 | 400 | 
| 特殊类型招生 | 513 | 
| 艺术类本科 | 300 | 
| 体育类本科 | 328 | 
| 普通专科 | 120 | 
北京2020年高考录取分数线:
| 批次 | 分数线 | 
| 普通本科 | 436 | 
| 特殊类型招生 | 526 | 
| 艺术类本科 | 316 | 
| 体育类本科 | 300 | 
| 普通专科 | 120(三科总分) | 
北京2019年高考录取分数线:
| 批次 | 文科 | 理科 | 
| 本科批 | 480 | 423 | 
| 自主招生线 | 559 | 527 | 
| 艺术类本科 | 335 | 295 | 
| 体育类本科 | 330 | 300 | 
| 专科提前批面试线 | 120 | 120 | 
北京2018年高考录取分数线:
| 批次 | 文科 | 理科 | 
| 一批 | 576 | 532 | 
| 二批 | 488 | 432 | 
| 艺术类本科 | 340 | 300 | 
| 体育 | 340 | 300 | 
| 专科 | 150 | 150 | 
点击查看各省2018-2022年高考录取分数线
 关注我们
关注我们 APP下载
APP下载



 
                         
                        
